Uzelli Yapı / Santra Ankara Proje Planları
Ünite Başlığı | Plan Başlığı | Daire Tipi | Banyo Sayısı | Net m² | Brüt m² | Fotoğraf |
---|---|---|---|---|---|---|
2+1 | 2+1 | daire | 106 | 129 | ||
3+1 | 3+1 | daire | 132 | 159 | ||
4+1 | 4+1 A | daire | 222 | 256 | ||
4+1 | 4+1 B | daire | 228 | 263 | ||
4+1 | 4+1 | dublex | 201 | 254 | ||
5+1 | 5+1 | dublex | 248 | 312 | ||
6+1 | 6+1 | dublex | 437 | 512 | ||
7+1 | 7+1 | dublex | 448 | 523 |
Uzelli Yapı / Santra Ankara Proje Özellikleri
Santra Ankara
- Zen bahçeleri
- Golf simülasyonu
- Smart-ekonomik aidat sistemi
Uzelli Yapı / Santra Ankara Konumu
Proje İletişim Formu